產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
Category
聯(lián)系方式
Contact
全部分類

關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
技術文檔
電氣性能
齒輪材料:金屬
輸出軸軸承形式:滾珠軸承
潤滑:油脂終身潤滑
噪音:≤50
工作環(huán)境溫度: - 20°C~ +50°C
技術參數(shù)
| 電機型號 Model | 機身長 Length Lmm | 相電流 A/Phase | 相電阻 Q/Phase | 相電感 m H/Phase | 靜轉(zhuǎn)矩 Holding Torque kg.cm | 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor Inertia g.cm | 引線數(shù) Lead Wire NO. | 電機重量 Motor weight g |
| 86HS68-4004A | 68 | 4.0 | 0.63 | 3.2 | 2.6 | 0.85 | 4 | 2 |
| 86HS80-6004A | 75 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 4 | 2.5 |
| 86HS98-5004A | 98 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | 1.55 | 4 | 3.0 |
| 86HS116-6004A | 114 | 6 | 0.6 | 6.8 | 8.5 | 1.8 | 4 | 3.5 |
| 86HS128-5004A | 128 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 9.0 | 2.2 | 4 | 3.9 |
| 86HS155-6004A | 150 | 6 | 0.75 | 8.5 | 11 | 2.5 | 4 | 4.2 |
PL86 行星減速機技術參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 |
| 減速比 Reduction ratio | 4,5,7,9,10 | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,52,70,81,90,100 |
| 減速機長度(L2) mm | 73 | 87 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 50 | 80 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 100 | 160 |
| 效率 % | 96 | 94 |
| 重量 g | 2.0 | 2.5 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
常被一起瀏覽的產(chǎn)品
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
技術文檔
電氣性能
齒輪材料:金屬
輸出軸軸承形式:滾珠軸承
潤滑:油脂終身潤滑
噪音:≤50
工作環(huán)境溫度: - 20°C~ +50°C
技術參數(shù)
| 電機型號 Model | 機身長 Length Lmm | 相電流 A/Phase | 相電阻 Q/Phase | 相電感 m H/Phase | 靜轉(zhuǎn)矩 Holding Torque kg.cm | 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor Inertia g.cm | 引線數(shù) Lead Wire NO. | 電機重量 Motor weight g |
| 86HS68-4004A | 68 | 4.0 | 0.63 | 3.2 | 2.6 | 0.85 | 4 | 2 |
| 86HS80-6004A | 75 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 4 | 2.5 |
| 86HS98-5004A | 98 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | 1.55 | 4 | 3.0 |
| 86HS116-6004A | 114 | 6 | 0.6 | 6.8 | 8.5 | 1.8 | 4 | 3.5 |
| 86HS128-5004A | 128 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 9.0 | 2.2 | 4 | 3.9 |
| 86HS155-6004A | 150 | 6 | 0.75 | 8.5 | 11 | 2.5 | 4 | 4.2 |
PL86 行星減速機技術參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 |
| 減速比 Reduction ratio | 4,5,7,9,10 | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,52,70,81,90,100 |
| 減速機長度(L2) mm | 73 | 87 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 50 | 80 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 100 | 160 |
| 效率 % | 96 | 94 |
| 重量 g | 2.0 | 2.5 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號
軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州
全國咨詢熱線:





